В рамките на инициативата на Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ за подобряване на подбора на служители в държавната администрация беше събрана информация по реда на ЗДОИ за начина на подаване на заявления за участие в конкурса.
По данни от общо 28 министерства и други големи централни администрации в периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. са подадени 2536 заявления за участие. От тях по електронен път са подадени 139 заявления, което представлява 5,48%.
Колко заявления за участие в конкурс са подадени по електронен път в периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.?
№ | Администрация | Отговор | Общо подадени заявления |
1 | Държавен фонд “Земеделие” | 6 | 183 |
2 | Държавна агенция “Архиви” | 1 | 2 |
3 | Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” | 4 | 38 |
4 | Държавна агенция “Електронно управление” | 10 | 9 |
5 | Държавна агенция за бежанците | 6 | 25 |
6 | Държавна агенция за българите в чужбина | 0 | 0 |
7 | Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” | 3 | 57 |
8 | Комисия за енергийно и водно регулиране | 0 | 0 |
9 | Комисия за защита на конкуренцията | 0 | 0 |
10 | Комисия за защита на личните данни | 0 | 4 |
11 | Комисия за защита на потребителите | 2 | 18 |
12 | Министерство на външните работи | 5 | 48 |
13 | Министерство на енергетиката | 3 | 34 |
14 | Министерство на здравеопазването | 0 | 0 |
15 | Министерство на земеделието, храните и горите | 0 | 37 |
16 | Министерство на културата | 0 | 16 |
17 | Министерство на образованието и науката | 14 | 162 |
18 | Министерство на околната среда и водите | 0 | 0 |
19 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 28 | 220 |
20 | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията | 3 | 26 |
21 | Министерство на труда и социалната политика | 7 | 37 |
22 | Министерство на туризма | 7 | 95 |
23 | Министерство на финансите | 3 | 16 |
24 | Национален осигурителен институт | 24 | 1288 |
25 | Национален статистически институт | 13 | 208 |
26 | Национална агенция за професионално образование и обучение | 0 | 1 |
27 | Съвет за електронни медии | 0 | 12 |
28 | Национална агенция за оценяване и акредитация | 0 | 0 |
ОБЩО | 139 | 2536 |
Забележка: в справката не се включени данни от Министерството на младежта и спорта. Същото поиска 1,59 лева без ДДС, за да предостави данните. Нито една от отговорилите администрации не е поставяла подобно изискване, което говори за нееднакво тълкуване на закона.
От данните се вижда, че дори и в условията на епидемия от коронавирус и преминаване към дистанционна работа на редица администрации повечето заявления продължават да се подават на място в администраицята.
Най-голям брой заявления по електронен път са подадени за конкурси в Министерството на регионалното развитие и благоустройтството, следвани от Националния осигурителен институт.
Be the first to comment