В рамките на инициативата на Сдружение „Журналисти за прозрачно управление“ за подобряване на подбора на служители в държавната администрация беше събрана информация по реда на ЗДОИ за проведените конкурси за държавни служители в периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.
28 централни администрации отговориха на искането за предоставяне на информация. В периода са проведени конкурси за заемане на общо 284 щ. бр. В конкурсите са участвали общо 2536 кандидати.
1. Колко броя конкурси за назначаване на държавни служители по Закона за държавния служител са обявени в периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.?
| № | Администрация | Отговор |
| 1 | Държавен фонд “Земеделие” | 24 |
| 2 | Държавна агенция “Архиви” | 4 |
| 3 | Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” | 12 |
| 4 | Държавна агенция “Електронно управление” | 7 |
| 5 | Държавна агенция за бежанците | 7 |
| 6 | Държавна агенция за българите в чужбина | 0 |
| 7 | Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” | 13 |
| 8 | Комисия за енергийно и водно регулиране | 0 |
| 9 | Комисия за защита на конкуренцията | 0 |
| 10 | Комисия за защита на личните данни | 3 |
| 11 | Комисия за защита на потребителите | 8 |
| 12 | Министерство на външните работи | 11 |
| 13 | Министерство на енергетиката | 3 |
| 14 | Министерство на здравеопазването | 0 |
| 15 | Министерство на земеделието, храните и горите | 10 |
| 16 | Министерство на културата | 3 |
| 17 | Министерство на образованието и науката | 33 |
| 18 | Министерство на околната среда и водите | 0 |
| 19 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 31 |
| 20 | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията | 3 |
| 21 | Министерство на труда и социалната политика | 4 |
| 22 | Министерство на туризма | 6 |
| 23 | Министерство на финансите | 4 |
| 24 | Национален осигурителен институт 49 (за 70 щатни бройки) | 70 |
| 25 | Национален статистически институт | 23 |
| 26 | Национална агенция за професионално образование и обучение | 1 |
| 27 | Съвет за електронни медии | 4 |
| 28 | Национална агенция за оценяване и акредитация | 0 |
| ОБЩО | 284 |
2. Колко кандидати общо са участвали във всички проведени конкурси в периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.?
| № | Администрация | Отговор |
| 1 | Държавен фонд “Земеделие” | 183 |
| 2 | Държавна агенция “Архиви” | 2 |
| 3 | Държавна агенция “Държавен резерв и военновременни запаси” | 38 |
| 4 | Държавна агенция “Електронно управление” | 9 |
| 5 | Държавна агенция за бежанците | 25 |
| 6 | Държавна агенция за българите в чужбина | 0 |
| 7 | Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” | 57 |
| 8 | Комисия за енергийно и водно регулиране | 0 |
| 9 | Комисия за защита на конкуренцията | 0 |
| 10 | Комисия за защита на личните данни | 4 |
| 11 | Комисия за защита на потребителите | 18 |
| 12 | Министерство на външните работи | 48 |
| 13 | Министерство на енергетиката | 34 |
| 14 | Министерство на здравеопазването | 0 |
| 15 | Министерство на земеделието, храните и горите | 37 |
| 16 | Министерство на културата | 16 |
| 17 | Министерство на образованието и науката | 162 |
| 18 | Министерство на околната среда и водите | 0 |
| 19 | Министерство на регионалното развитие и благоустройството | 220 |
| 20 | Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията | 26 |
| 21 | Министерство на труда и социалната политика | 37 |
| 22 | Министерство на туризма | 95 |
| 23 | Министерство на финансите | 16 |
| 24 | Национален осигурителен институт | 1288 |
| 25 | Национален статистически институт | 208 |
| 26 | Национална агенция за професионално образование и обучение | 1 |
| 27 | Съвет за електронни медии | 12 |
| 28 | Национална агенция за оценяване и акредитация | 0 |
| ОБЩО | 2536 |


Be the first to comment